Description
| ANALYSED ITEMS | ANALYSIS STANDARDS | ANALYSIS RESULTS |
| PHYSICAL CONDITION | BLACK POWDER | BLACK POWDER |
| pH ( % 1 SOL .) | 8 – 10 | 8.90 |
| SOLUBILITY | ≥ 98 | ≥ 98.5 |
| TOTAL NITROGEN ( N – ORGANIC ) | 0.7 | 0.90 |
| PHOSPHOROUS PENTA OXIDE ( P2O5 ) | 0.4 | 0.60 |
| POTASSIUM OXIDE (K2O) % (w/w) | 14.0 | 15.40 |
| TOTAL AMINO ACIDS % (w/w) | 3.0 | 4.1 |
| LABORATORY TEST RESULT | THE PRODUCT SEA TOUR TEST RESULTS CONFIRM AND PASSES MENTIONED ANALYSIS STANDARDS. | |



