Description
| ANALYSED ITEMS | ANALYSIS STANDARDS | ANALYSIS RESULTS |
| PHYSICAL CONDITION | DARK BROWN LIQUID | DARK BROWN LIQUID |
| pH ( % 1 SOL .) | 3.0 – 5.0 | 3.50 |
| SOLUBILITY | ≥ 98 | ≥ 98.5 |
| COPPER (Cu) (w/w %) | 0.5 | 0.80 |
| IRON (Fe) (w/w %) | 2.0 | 2.30 |
| MANGANESE (Mn) (w/w %) | 1.0 | 1.20 |
| ZINC (Zn) (w/w %) | 1.0 | 1.15 |
| BORON (B ) (w/w %) | 0.5 | 0.60 |
| ORGANIC MATERIAL (w/w %) | 10.0 | 10.35 |
| LABORATORY TEST RESULT | THE PRODUCT SANMETAL TEST RESULTS CONFIRM AND PASSES MENTIONED ANALYSIS STANDARDS. | |

