Description
| ANALYSED ITEMS | ANALYSIS STANDARDS | ANALYSIS RESULTS |
| PHYSICAL CONDITION | BLACK POWDER | BLACK FLOWABLE POWDER |
| pH ( % 1 SOL .) | 8.0 – 10.0 | 9.50 |
| SOLUBILITY | ≥ 98 | ≥ 99 |
| ORGANIC MATERIAL (w/w %) | 40 | 42 |
| TOTAL (HUMIC+FULVIC ACID) (w/w %) | 65 | 68 |
| POTASSIUM OXIDE (K2O) % (w/w) | 8.0 | 8.30 |
| LABORATORY TEST RESULT | THE PRODUCT SAN HUMATE TEST RESULTS CONFIRM AND PASSES MENTIONED ANALYSIS STANDARDS. | |



