Description
| ANALYSED ITEMS | ANALYSIS STANDARDS | ANALYSIS RESULTS |
| PHYSICAL CONDITION | BLACK POWDER | BLACK FLOWABLE POWDER |
| Ph ( % 1 SOL .) | 8 – 10 | 9,80 |
| SOLUBILITY | ≥ 98 | ≥ 98.5 |
| IRON (Fe) (w/w %) | 5.0 | 5.25 |
| MANGANESE (Mn) (w/w %) | 3.0 | 3.20 |
| ZINC (Zn) (w/w %) | 3.0 | 3.30 |
| TOTAL HUMIC+FULVIC ACID (w/w %) | 35 | 36.00 |
| ORGANIC MATERIAL (w/w %) | 25 | 26.50 |
| LABORATORY TEST RESULT | THE PRODUCT HUMA MIX TEST RESULTS CONFIRM AND PASSES MENTIONED ANALYSIS STANDARDS. | |



