Description
| ANALYSED ITEMS | ANALYSIS STANDARDS | ANALYSIS RESULTS |
| PHYSICAL CONDITION | DARK BROWN LIQUID | DARK BROWN LIQUID |
| Ph ( % 1 SOL .) | 4.0 – 6.0 | 5.45 |
| SOLUBILITY | ≥ 99 | ≥ 99.8 |
| BORON (B) (w/w %) | 3.0 | 3.15 |
| ZINC (Zn) (w/w %) | 6.0 | 6.40 |
| ORGANIC MATERIAL (w/w %) | 20.0 | 20.90 |
| LABORATORY TEST RESULT | THE PRODUCT GLUCOZIN TEST RESULTS CONFIRM AND PASSES MENTIONED ANALYSIS STANDARDS. | |



