Description
| ANALYSED ITEMS | ANALYSIS STANDARDS | ANALYSIS RESULTS |
| PHYSICAL CONDITION | DARK BROWN LIQUID | DARK BROWN LIQUID |
| Ph ( % 1 SOL .) | 5.0 – 7.0 | 5.80 |
| SOLUBILITY | ≥ 98 | ≥ 98.5 |
| IRON (Fe) (w/w %) | 3.5 | 3.80 |
| ZINC (Zn) (w/w %) | 6.0 | 6.30 |
| BORON (B ) (w/w %) | 1.0 | 1.40 |
| ORGANIC MATERIAL (w/w %) | 20 | 20.30 |
| LABORATORY TEST RESULT | THE PRODUCT GLUCOMIX TEST RESULTS CONFIRM AND PASSES MENTIONED ANALYSIS STANDARDS. | |



